Nährstoffe | Menge |
---|---|
Energie (kcal) | 196 |
Protein (g) | 4,6 |
Gesamtfett (g) | 19,6 |
Gesättigte Fette (g) | 1,8 |
Einfach ungesättigte Fette (g) | 2,7 |
Mehrfach ungesättigte Fette (g) | 14,2 |
Linolsäure (18:2) (g) | 11,4 |
Linolensäure (18:3) (g) | 2,7 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 4,1 |
Ballaststoffe (g) | 2 |
Calcium (mg) | 28,93 |
Eisen (mg) | 0,87 |
Magnesium (mg) | 47,14 |
Phosphor (mg) | 103,93 |
Kalium (mg) | 131,79 |
Natrium (mg) | 1,6 |
Zink (mg) | 0,93 |
Kupfer (mg) | 0,48 |
Mangan (mg) | 1,02 |
Selen (mg) | 1,50 |
Vitamin C (mg) | 0,43 |
Thiamin (mg) | 0,1 |
Riboflavin (mg) | 0,05 |
Niacin (mg) | 0,34 |
Pantothensäure (mg) | 0,7 |
Vitamin B6 (mg) | 0,16 |
Folat (µg) | 28,93 |
Vitamin B12 (µg) | 0 |
Vitamin A (IE) | 6.43 |
Vitamin K (µg) | 0,86 |
Alpha-Tocopherol (mg) | 0,21 |
Beta-Tocopherol (mg) | 0,04 |
Gamma-Tocopherol (mg) | 6,25 |
Delta-Tocopherol (mg) | 0,57 |
Beta-Carotin (µg) | 3,21 |
g = Gramm, mg = Milligramm, µg = Mikrogramm, IE = Internationale Einheit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.